1 059
enregistrements
1 059 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
commune
departement
Zone
( ZNIEFF ) Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type I en Pays de la Loire
Localisation | Geo Shape | Identifiant | gid | id_mnhn | id_org | Zone | generation | commune | departement |
---|
Localisation | Geo Shape | Identifiant | gid | id_mnhn | id_org | Zone | generation | commune | departement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.46834030935756, 0.21148804872900123 | {"coordinates":[[[0.185974329433682,47.47476786664575],[0.191382387900083,47.47547182491322],[0.196520340714473,47.476140367331254],[0.196520013280374,47.47613928846943],[0.196508727284162,47.47610330 | n_znieff1_r52.1517744 | 1 517 744 | 240009762 | 00000071 | RETENUE DE PINCEMAILLE (LAC DE RILLE) | 2 | Rillé | Indre-et-Loire |
2 | 48.405008123570056, 0.009072910567095834 | {"coordinates":[[[[-0.008707240770891,48.39515519703126],[-0.008707264428454,48.395155232443365],[-0.008908658187844,48.39549563437667],[-0.00890902484902,48.39549625348929],[-0.009229475704048,48.395 | n_znieff1_r52.1517749 | 1 517 749 | 250015935 | 01040006 | PRAIRIES HUMIDES DE MIEUXCE | 2 | Mieuxcé | Orne |
3 | 48.50177207853571, -0.919815682241669 | {"coordinates":[[[[-0.916800281473302,48.499805992415766],[-0.916948430695962,48.49998230545089],[-0.917329824240981,48.50007656674926],[-0.916945047046771,48.499998767489714],[-0.916782372241728,48.4 | n_znieff1_r52.1517752 | 1 517 752 | 250020089 | 00000223 | ETANGS DE LA HAUTONNIERE | 2 | Le Teilleul | Manche |
4 | 47.22937088466533, -0.4830155976438781 | {"coordinates":[[[-0.480518628678243,47.23202132206568],[-0.480158379118175,47.231821803136775],[-0.480006435045034,47.23140887752939],[-0.480589120138544,47.23085838004534],[-0.480752055853923,47.230 | n_znieff1_r52.1517755 | 1 517 755 | 520004478 | 00002027 | PELOUSES XEROPHILES CALCAIRES DE MARTIGNE-BRIAND | 2 | Bellevigne-en-Layon | Maine-et-Loire |
5 | 47.40264671462499, -0.583050376191348 | {"coordinates":[[[-0.5404330584737,47.40548852616137],[-0.541173404670157,47.40544330468293],[-0.542283983823738,47.405221808813636],[-0.542484937848856,47.404948684010186],[-0.542603896491202,47.4048 | n_znieff1_r52.1517757 | 1 517 757 | 520004443 | 20000004 | PRAIRIES ENTRE LOIRE, LOUET ET AUBANCE | 2 | Mûrs-Erigné | Maine-et-Loire |
6 | 47.37614374857344, -0.9363744267641079 | {"coordinates":[[[-1.004371233634839,47.363122624774654],[-1.003277464197573,47.36359674189789],[-1.000808288890609,47.3644849924236],[-0.999943502313028,47.364858599238715],[-0.999374084606395,47.365 | n_znieff1_r52.1517760 | 1 517 760 | 520004447 | 20000013 | VALLEE DE LA TAU | 2 | Mauges-sur-Loire | Maine-et-Loire |
7 | 47.40611568804231, -0.8814116362478466 | {"coordinates":[[[-0.889674189722002,47.40065517369501],[-0.889940168881024,47.400707580978924],[-0.890161876357862,47.40073131062765],[-0.890477193973501,47.40087104262059],[-0.890831134478669,47.400 | n_znieff1_r52.1517771 | 1 517 771 | 520004455 | 20000011 | PRAIRIES ALLUVIALES ET BOIRE DE CHAMPTOCE | 2 | Champtocé-sur-Loire | Maine-et-Loire |
8 | 46.848294166832474, -1.9577544603403585 | {"coordinates":[[[[-1.920175916882307,46.833718967392294],[-1.920300445310658,46.833519922702735],[-1.921863611165199,46.83335335457452],[-1.922373092009077,46.833250083549274],[-1.922640133611091,46. | n_znieff1_r52.1517781 | 1 517 781 | 520005712 | 50010003 | MARAIS DE SALLERTAINE | 2 | Sallertaine | Vendée |
9 | 46.49564667962557, -1.5130280474617779 | {"coordinates":[[[-1.488266782528665,46.51343457460966],[-1.488521408174381,46.51322993432079],[-1.488749709175211,46.513308943084084],[-1.488856211829108,46.51325066609201],[-1.489063841412238,46.513 | n_znieff1_r52.1517789 | 1 517 789 | 520005734 | 50090001 | BOIS ET ETANG DE LA GARDE-POIROUX | 2 | Avrillé | Vendée |
10 | 47.79306342233178, 0.6264358807704243 | {"coordinates":[[[0.628226457878503,47.7926512304952],[0.627935513892192,47.79195129432821],[0.626602165887635,47.79236872122541],[0.624926501631479,47.79074252927901],[0.624603790015407,47.7903172934 | n_znieff1_r52.1517810 | 1 517 810 | 520015203 | 00004086 | ETANGS DE HAUTEVILLE | 2 | Loir en Vallée | Sarthe |
11 | 46.37202905066871, -0.9122946532151528 | {"coordinates":[[[-0.913242128636014,46.37301619758942],[-0.91151411333101,46.37305239269009],[-0.911336829817208,46.37300382373779],[-0.911312770577267,46.37260113863522],[-0.911379741385497,46.37242 | n_znieff1_r52.1518211 | 1 518 211 | 520015308 | 50550068 | MARES DU GUE DE VELLUIRE ET ABORDS | 2 | Le Gué-de-Velluire | Vendée |
12 | 47.500270457704616, -0.2996453685805448 | {"coordinates":[[[-0.299605721953178,47.50023449101325],[-0.299629065153191,47.50022720945036],[-0.299660396937481,47.500226667645],[-0.299681521255101,47.50023276762885],[-0.299702649574052,47.500248 | n_znieff1_r52.1518242 | 1 518 242 | 520016130 | 00002126 | CAVITE SOUTERRAINE "GANDON" | 2 | Cornillé-les-Caves | Maine-et-Loire |
13 | 48.159048138872684, -0.7023252553479485 | {"coordinates":[[[-0.69161019088115,48.15762785522213],[-0.691681832821835,48.1574806455804],[-0.692312933985618,48.157523132335974],[-0.692591587729163,48.1567169672887],[-0.691823080519686,48.156562 | n_znieff1_r52.1517818 | 1 517 818 | 520005794 | 00003070 | BOIS DE GONDIN ET CARRIERE | 2 | Saint-Jean-sur-Mayenne | Mayenne |
14 | 48.21932120638255, -0.42893967313211084 | {"coordinates":[[[-0.424492362202946,48.216187535114074],[-0.424900950545162,48.21583314302211],[-0.424901061553114,48.21583304703749],[-0.425310301777743,48.21547873254302],[-0.425704864479835,48.215 | n_znieff1_r52.1517825 | 1 517 825 | 520005803 | 30090001 | LANDES DE LA MAISON NEUVE | 2 | Mézangers | Mayenne |
15 | 46.661302052768356, -1.909336393285023 | {"coordinates":[[[-1.908637517464179,46.66695731276817],[-1.908176179237737,46.66694454819785],[-1.907912193669888,46.66692443809764],[-1.907206591500979,46.66687534121086],[-1.906853465812703,46.6668 | n_znieff1_r52.1517820 | 1 517 820 | 520005773 | 50050001 | MASSIF DUNAIRE DE LA SAUZAIE | 2 | Bretignolles-sur-Mer | Vendée |
16 | 48.465768493267596, -0.8353243123779852 | {"coordinates":[[[-0.835033837554683,48.46707313840149],[-0.834800078503895,48.466822742989024],[-0.834434423316827,48.46659547374063],[-0.834126689209892,48.46655631589857],[-0.833532883651607,48.466 | n_znieff1_r52.1517847 | 1 517 847 | 520005839 | 00003136 | ETANG ASSECHE DE SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN | 2 | Désertines | Mayenne |
17 | 48.0494212142247, -0.7453251942187397 | {"coordinates":[[[-0.756469992263859,48.05375273293964],[-0.756426727902648,48.053680518547615],[-0.756026875825903,48.05395393139266],[-0.755973634590655,48.053977099901786],[-0.755739604767946,48.05 | n_znieff1_r52.1517857 | 1 517 857 | 520005858 | 00003046 | PRAIRIES HUMIDES DE LA CHESNAIE ET TOURBIERE DE BOIS GAMATS | 2 | Laval | Mayenne |
18 | 47.80167048941738, -0.673708830642717 | {"coordinates":[[[-0.672062269472806,47.799124650148975],[-0.67251820956908,47.79901492779236],[-0.672922163821949,47.79928290971645],[-0.673275997984091,47.79950372045163],[-0.674382980544697,47.8005 | n_znieff1_r52.1517862 | 1 517 862 | 520005886 | 00003065 | MARAIS DE LA BAVOUZE | 2 | Château-Gontier-sur-Mayenne | Mayenne |
19 | 48.41535082837433, -0.21597411808271347 | {"coordinates":[[[-0.215401566470067,48.415339256857955],[-0.216007915434366,48.41431414986978],[-0.217360165576819,48.4146476469146],[-0.216484524474099,48.41545186746973],[-0.215879234541684,48.4163 | n_znieff1_r52.1517869 | 1 517 869 | 520005877 | 30580002 | LANDE TOURBEUSE DE LA CORNICHE | 2 | Villepail | Mayenne |
20 | 47.561363771498364, -1.7294902368069505 | {"coordinates":[[[-1.72632150291927,47.56583140489236],[-1.724746723650608,47.56505485255877],[-1.724839221767012,47.564649187026006],[-1.725057321352117,47.56403172019951],[-1.725415827156794,47.5630 | n_znieff1_r52.1517893 | 1 517 893 | 520006660 | 00001025 | ETANG DE CLEGREUC | 2 | Vay | Loire-Atlantique |
21 | 47.28659557960011, -2.1077051358418197 | {"coordinates":[[[-2.150011616755665,47.2698707201057],[-2.150173481541841,47.27008638338842],[-2.150407794106687,47.270149530988625],[-2.150831073619857,47.269916284845486],[-2.15119794053829,47.2698 | n_znieff1_r52.1517894 | 1 517 894 | 520006589 | 10010002 | VASIERES , ILES ET BORDURE DU FLEUVE A L'AVAL DE PAIMBOEUF | 2 | Corsept | Loire-Atlantique |
22 | 47.299051748437485, -1.9659683436668467 | {"coordinates":[[[-1.929349123081925,47.310131348727744],[-1.929428473857292,47.30985181199784],[-1.92952820021606,47.309504435865165],[-1.92975700483741,47.30889219779728],[-1.929505726890163,47.3089 | n_znieff1_r52.1517897 | 1 517 897 | 520006590 | 10010003 | ZONE ENTRE DONGES ET CORDEMAIS | 2 | Lavau-sur-Loire | Loire-Atlantique |
23 | 47.009400021368656, -1.9240254900507765 | {"coordinates":[[[-1.919081232956069,47.025496720679826],[-1.919081275588505,47.02549668187604],[-1.91879780439558,47.02534823017576],[-1.918156144221341,47.02507989769096],[-1.917748390120292,47.0248 | n_znieff1_r52.1517927 | 1 517 927 | 520006651 | 50010009 | ZONE AU SUD-EST DE BOURGNEUF | 2 | Villeneuve-en-Retz | Loire-Atlantique |
24 | 47.66732125559942, -0.009520902808820073 | {"coordinates":[[[-0.019355924719146,47.64921168231666],[-0.019424827976786,47.64921589827887],[-0.019506811476001,47.64923936288173],[-0.02047099480383,47.64951531509012],[-0.02036232661471,47.649829 | n_znieff1_r52.1517938 | 1 517 938 | 520006684 | 40050003 | VALLEE DU GUE-CARTRAIN ET ETANGS DE LA ROIRIE | 2 | La Flèche | Sarthe |
25 | 48.03584042275566, -0.28976152913885367 | {"coordinates":[[[-0.273736697988989,48.032150404852544],[-0.273995349888663,48.03209721171379],[-0.274303152509837,48.03207488955424],[-0.274790288025807,48.03185683661916],[-0.276443504254483,48.031 | n_znieff1_r52.1517940 | 1 517 940 | 520006720 | 40110001 | FORET ET ETANGS DES CHARTREUX | 2 | Saint-Denis-d'Orques | Sarthe |
26 | 47.75183947882602, 0.5417650115235703 | {"coordinates":[[[0.540197415076045,47.76604156559082],[0.540429688835016,47.76550301892577],[0.540606047885,47.7651707734036],[0.540853655576977,47.764856116501484],[0.541025678758615,47.764651605032 | n_znieff1_r52.1517949 | 1 517 949 | 520006695 | 40050014 | BASSE VALLEE DE LA VEUVE | 2 | Chahaignes | Sarthe |
27 | 48.14582442468402, 0.6066683518451321 | {"coordinates":[[[0.607307227844043,48.14326070381891],[0.606681530176233,48.14318553872808],[0.606148445684579,48.143243629263104],[0.605812467089525,48.14339427254574],[0.605441918690277,48.14356604 | n_znieff1_r52.1517955 | 1 517 955 | 520006706 | 00004191 | PRAIRIES DE MONTFRENAT | 2 | Villaines-la-Gonais | Sarthe |
28 | 48.19428617312293, -0.4737626243230271 | {"coordinates":[[[-0.474056496527577,48.19249917640854],[-0.475654252827305,48.19138684245288],[-0.47704692245547,48.19418926177282],[-0.475925413652724,48.19495416995191],[-0.475267416848597,48.19530 | n_znieff1_r52.1517960 | 1 517 960 | 520015217 | 30090006 | ETANG DE MORTRY | 2 | Mézangers | Mayenne |
29 | 48.36905985644081, 0.325428674836601 | {"coordinates":[[[0.334887488770296,48.3539328420991],[0.334659847431531,48.353919804396526],[0.334391481770436,48.35394933852749],[0.334224979870131,48.35401674023248],[0.334170644269299,48.354094559 | n_znieff1_r52.1517976 | 1 517 976 | 520006742 | 42100001 | VALLEE DU RUTIN ET PLATEAU DE TESSE | 2 | Villaines-la-Carelle | Sarthe |
30 | 48.36456757062116, 0.2769042879183039 | {"coordinates":[[[0.28721582109953,48.37228218898202],[0.288380255674768,48.37247859732215],[0.28847650703252,48.37211345324293],[0.288512774735878,48.371977041715276],[0.287208142908639,48.3715267637 | n_znieff1_r52.1517977 | 1 517 977 | 520006743 | 42100003 | BOIS DE CHAUMITTON ET COTEAU DE LA BRIERE | 2 | Saint-Rémy-du-Val | Sarthe |
31 | 47.59654247139028, 0.1402859343330393 | {"coordinates":[[[0.13555567324903,47.60751813041683],[0.137155291922535,47.60680413202697],[0.138110422019304,47.60637687291281],[0.138111372618591,47.606169684733715],[0.139399157187747,47.605733246 | n_znieff1_r52.1517985 | 1 517 985 | 520008770 | 00004030 | VALLEE DE LA MARCONNE | 2 | Le Lude | Sarthe |
32 | 47.45751549718612, -2.1879757527874775 | {"coordinates":[[[-2.185057944833016,47.454974787931334],[-2.185049140743937,47.454957581090504],[-2.184974065390821,47.45481084876089],[-2.185021010610991,47.45480901656753],[-2.185021088746919,47.45 | n_znieff1_r52.1517988 | 1 517 988 | 520008772 | 10030009 | SITE DE L'ORGANAIS | 2 | Sainte-Reine-de-Bretagne | Loire-Atlantique |
33 | 47.991244613208316, 0.266138020317984 | {"coordinates":[[[0.269496036363472,47.991556217662826],[0.266605101803507,47.989557237842455],[0.266161405987915,47.98928837897208],[0.265345420859059,47.98879393026697],[0.26391352375012,47.98979612 | n_znieff1_r52.1517989 | 1 517 989 | 520008773 | 40220001 | BOIS DE CHANGE (OU DE L'EPAU) | 2 | Changé | Sarthe |
34 | 47.00124224250657, -2.29536986935229 | {"coordinates":[[[-2.301661260362952,46.99409754386927],[-2.301721427484539,46.99409968909866],[-2.301797522090788,46.99391488663693],[-2.301873381739855,46.99358761630226],[-2.301861997009162,46.9931 | n_znieff1_r52.1517998 | 1 517 998 | 520012229 | 50210007 | DUNES DE LUZERONDE ET DU DEVIN, PORT DU MORIN | 2 | Noirmoutier-en-l'Île | Vendée |
35 | 47.539542087360914, -1.4353343833897654 | {"coordinates":[[[-1.432232364665786,47.53771954566971],[-1.4327407025757,47.537303765524946],[-1.432834026199828,47.53694377173316],[-1.432621313309346,47.5364358772235],[-1.432400133678425,47.536195 | n_znieff1_r52.1518008 | 1 518 008 | 520013074 | 10570001 | ETANG ET LANDE DU PETIT-VIOREAU | 2 | Joué-sur-Erdre | Loire-Atlantique |
36 | 46.67064029745685, -0.8210552598852694 | {"coordinates":[[[-0.830969708137988,46.674726093106855],[-0.829384449185459,46.67437396427844],[-0.82760408048953,46.67383741532688],[-0.826923799018732,46.67363449026741],[-0.826524003206521,46.6734 | n_znieff1_r52.1518010 | 1 518 010 | 520012248 | 50170001 | LES MOULINS ET ROCHERS DE MOUILLERON-EN-PAREDS | 2 | Mouilleron-Saint-Germain | Vendée |
37 | 46.50868264421618, -0.7865705380655331 | {"coordinates":[[[-0.779862330604762,46.52008958968293],[-0.779051652994273,46.519920949138836],[-0.778666338921132,46.51995109984475],[-0.777978511217602,46.51996993036098],[-0.777500194539568,46.519 | n_znieff1_r52.1518012 | 1 518 012 | 520012244 | 50190002 | BORD DE LA VENDÉE DES LOGES A PISSOTTE - VALLONS ET TUNNEL ADJACENTS | 2 | Pissotte | Vendée |
38 | 47.208321130109155, -0.2031912307657502 | {"coordinates":[[[-0.203151865163705,47.208285126853426],[-0.203175094740086,47.20827786370546],[-0.203206256199542,47.20827734870748],[-0.203227253571394,47.20828346607959],[-0.203248239106259,47.208 | n_znieff1_r52.1518013 | 1 518 013 | 520015299 | 00002094 | CAVITE SOUTERRAINE DE "IGNE" | 2 | Cizay-la-Madeleine | Maine-et-Loire |
39 | 47.34699738831474, 0.05441951861420238 | {"coordinates":[[[0.04811206377816,47.34096859665781],[0.047184127762115,47.34014706449543],[0.046148447945365,47.34014098270086],[0.045600864978261,47.34010641779172],[0.04538706329358,47.33989288444 | n_znieff1_r52.1518024 | 1 518 024 | 520012913 | 20240001 | ETANG DES HAUTES-BELLES ET ETANGS VOISINS | 2 | La Breille-les-Pins | Maine-et-Loire |
40 | 47.550578951993, -0.07334908281116141 | {"coordinates":[[[-0.069767083874227,47.564398459353534],[-0.069862615517554,47.563884086564244],[-0.068647490632862,47.564229899288634],[-0.066871125190553,47.56213463706055],[-0.06818827981418,47.56 | n_znieff1_r52.1518029 | 1 518 029 | 520012924 | 00002040 | BOIS ET VALLEE DU COUASNON ENTRE BAUGE ET PONTIGNE | 2 | Baugé-en-Anjou | Maine-et-Loire |
41 | 47.19325083917108, -1.674063048608895 | {"coordinates":[[[[-1.613275489120071,47.18363001120884],[-1.613192083870984,47.183833065858764],[-1.61308433749489,47.18413705230811],[-1.613000770696169,47.184317409855645],[-1.612707027618431,47.18 | n_znieff1_r52.1518030 | 1 518 030 | 520013068 | 10010009 | PRAIRIES DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU A BOUGUENAIS | 2 | Indre | Loire-Atlantique |
42 | 46.44749556867019, -1.285785287308517 | {"coordinates":[[[-1.274415340656554,46.462495573042276],[-1.274291736236367,46.46249949779522],[-1.274055190576318,46.462378027949704],[-1.273669915975496,46.46217563643504],[-1.273377049256906,46.46 | n_znieff1_r52.1518046 | 1 518 046 | 520013142 | 50550002 | COMMUNAUX DE LAIROUX-CURZON ET LEURS ABORDS | 2 | Lairoux | Vendée |
43 | 46.31157713290816, -1.3023269253216359 | {"coordinates":[[[-1.302585322845356,46.312216437979814],[-1.301945520544716,46.31148683572276],[-1.302075493905727,46.31144861187239],[-1.301859913449209,46.31114184429959],[-1.301749249360016,46.310 | n_znieff1_r52.1518050 | 1 518 050 | 520013146 | 50550008 | MARE DE LA FAUTE-SUR-MER | 2 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | Vendée |
44 | 46.37751336899631, -0.9564122992763311 | {"coordinates":[[[-0.962186965483274,46.37669893625718],[-0.962059769342642,46.37685538448975],[-0.9605196995949,46.37901301922146],[-0.959961409137128,46.37978648900879],[-0.959924161512002,46.380106 | n_znieff1_r52.1518059 | 1 518 059 | 520013167 | 50550061 | COMMUNAL DE LA TAILLEE | 2 | La Taillée | Vendée |
45 | 47.33051695220829, -0.2015744749542577 | {"coordinates":[[[-0.201535019183177,47.33048094964097],[-0.201558303175315,47.330473687139786],[-0.201589536901448,47.33047317256555],[-0.20161058188224,47.33047928992809],[-0.201631614710314,47.3304 | n_znieff1_r52.1518062 | 1 518 062 | 520015300 | 00002095 | "CAVES DU CHATEAU DE CUNAULT" | 2 | Gennes-Val-de-Loire | Maine-et-Loire |
46 | 47.290423292452154, -2.1791628668787997 | {"coordinates":[[[-2.174001790272441,47.28989865196917],[-2.174001869083355,47.28989839674242],[-2.173577011665621,47.29000584288371],[-2.173349691526412,47.289990983350656],[-2.173135617612713,47.289 | n_znieff1_r52.1518074 | 1 518 074 | 520014631 | 10010001 | VASIERE DE MÉAN | 2 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique |
47 | 47.31780004353207, -2.083699239905635 | {"coordinates":[[[-2.079171026038256,47.31526898166618],[-2.079935754301003,47.315375989707604],[-2.080548454242756,47.31535152193441],[-2.081119317154469,47.31535342503332],[-2.081240255972215,47.315 | n_znieff1_r52.1518102 | 1 518 102 | 520014716 | 10010010 | MARAIS DE LIBERGE | 2 | Donges | Loire-Atlantique |
48 | 47.56169270525733, -1.2964670388963733 | {"coordinates":[[[-1.29415328719606,47.5655902610944],[-1.293902940068388,47.56558468235284],[-1.29373068399956,47.565673629391284],[-1.29365554262394,47.56586785481174],[-1.293010374819153,47.5655042 | n_znieff1_r52.1518128 | 1 518 128 | 520015082 | 00001088 | TOURBIERE DE VILLENEUVE | 2 | Grand-Auverné | Loire-Atlantique |
49 | 47.78787322167071, -0.3800777829392272 | {"coordinates":[[[[-0.382217290315459,47.76056214521691],[-0.382479721572008,47.76093852574408],[-0.382208895598407,47.76105413388053],[-0.381923376822299,47.761181424021366],[-0.381668984159089,47.76 | n_znieff1_r52.1518151 | 1 518 151 | 520015201 | 00004084 | PRAIRIES DE LA SARTHE DE MOYRÈS À LA VOUTONNE | 2 | Pincé | Sarthe |
50 | 47.98351537440421, -0.6268832965926939 | {"coordinates":[[[-0.63435253934623,47.991106351586424],[-0.634310116702964,47.99062594642552],[-0.633565604102028,47.99066030641107],[-0.63297510154258,47.990402071404496],[-0.632219449939945,47.9900 | n_znieff1_r52.1518172 | 1 518 172 | 520015250 | 00003099 | CARRIERES ET BOIS DE BERGAULT | 2 | Arquenay | Mayenne |
51 | 48.167712394257656, -0.28171587696406897 | {"coordinates":[[[-0.279929009405852,48.16821025042065],[-0.27972026645641,48.167855172869395],[-0.279480181291274,48.16748945401053],[-0.280255491394302,48.16715471427798],[-0.282224354744503,48.1666 | n_znieff1_r52.1518174 | 1 518 174 | 520015254 | 00003102 | GROTTES DU REY | 2 | Saint-Georges-sur-Erve | Mayenne |
52 | 48.47017864643307, -0.958149680082069 | {"coordinates":[[[-0.9569989532769,48.469344598843705],[-0.957808249935225,48.46922306953765],[-0.958588777084795,48.46923531925515],[-0.959269066093004,48.469452411985685],[-0.959553232224965,48.4696 | n_znieff1_r52.1518183 | 1 518 183 | 520015266 | 00003117 | QUEUE D'ETANG DE GOUE | 2 | Fougerolles-du-Plessis | Mayenne |
53 | 47.48398797703757, -0.1445293824525752 | {"coordinates":[[[-0.144489851556345,47.48395195692218],[-0.144513210038775,47.4839447063566],[-0.144544533854667,47.483944207157464],[-0.144565634028337,47.48395033529791],[-0.144586710414865,47.4839 | n_znieff1_r52.1518204 | 1 518 204 | 520015281 | 21540001 | CAVITE SOUTERRAINE DE "MONT-ROND" | 2 | Baugé-en-Anjou | Maine-et-Loire |
54 | 47.53388821066527, -0.17195182240548282 | {"coordinates":[[[-0.171912236537907,47.53385220053303],[-0.171935613097377,47.533844944642205],[-0.171966965884529,47.533844438081054],[-0.171988087560453,47.533850561143765],[-0.172009191672137,47.5 | n_znieff1_r52.1518207 | 1 518 207 | 520015285 | 00002080 | CAVITE SOUTERRAINE DE "LA BARANGERIE" | 2 | Baugé-en-Anjou | Maine-et-Loire |
55 | 46.40929611813472, -1.2089367152376227 | {"coordinates":[[[-1.169283950365466,46.44752350613025],[-1.168923551445368,46.4475016777173],[-1.168524665752341,46.447265323113676],[-1.167159349596255,46.44611674378234],[-1.16664844068233,46.44636 | n_znieff1_r52.1518232 | 1 518 232 | 520015342 | 50550048 | MARAIS INTERMEDIAIRE ORIENTAL | 2 | Triaize | Vendée |
56 | 47.46456263877799, -2.0653026694696632 | {"coordinates":[[[[-2.083742273105845,47.462812543195696],[-2.084028406217772,47.46207531661879],[-2.084726015232615,47.462211091625704],[-2.084502918355591,47.46273536486693],[-2.084246657174437,47.4 | n_znieff1_r52.1518260 | 1 518 260 | 520016103 | 00001097 | LANDES ET MARES DE BILAIS | 2 | Drefféac | Loire-Atlantique |
57 | 47.622365565490384, -1.6127839972365334 | {"coordinates":[[[-1.612834369067081,47.62255418322206],[-1.612826144374577,47.62254090804019],[-1.612811613638409,47.62254248791581],[-1.612747837863683,47.62251708479045],[-1.612731585297922,47.6224 | n_znieff1_r52.1518263 | 1 518 263 | 520016106 | 00001100 | COMBLES DE L'EGLISE DE JANS | 2 | Jans | Loire-Atlantique |
58 | 48.213616637359664, -0.18576600055115502 | {"coordinates":[[[-0.185157604933453,48.21536370615743],[-0.184956151700497,48.21510880112727],[-0.18466393039806,48.21492765820278],[-0.184357501817914,48.21478981803306],[-0.183927123992862,48.21467 | n_znieff1_r52.1518284 | 1 518 284 | 520016136 | 00003138 | PRAIRIES HUMIDES DE LA TOUCHE MORIN | 2 | Vimartin-sur-Orthe | Mayenne |
59 | 48.126287643684385, -0.029351155534749387 | {"coordinates":[[[-0.029091127675979,48.126132710425225],[-0.029504040482353,48.12590073446622],[-0.029599632430591,48.12655430523229],[-0.029155828510558,48.1265787121957],[-0.029091127675979,48.1261 | n_znieff1_r52.1518305 | 1 518 305 | 520016172 | 42090008 | TALUS AU SUD DE LA PERRIERE | 2 | Conlie | Sarthe |
60 | 48.16291158729079, -0.014601214445115033 | {"coordinates":[[[-0.013929406006389,48.162037743560504],[-0.014568802405296,48.161833247293444],[-0.01520072415252,48.1631490761585],[-0.014762417936626,48.164026672620196],[-0.014238785784,48.163857 | n_znieff1_r52.1518308 | 1 518 308 | 520016174 | 42090010 | TALUS AU NORD DE LA CROIX DE TROGNE | 2 | Neuvillalais | Sarthe |
61 | 48.08609977475548, -0.029122185548496635 | {"coordinates":[[[-0.02745621762094,48.08683637804661],[-0.028461886791214,48.08628014507315],[-0.029223142813336,48.08583087247118],[-0.029871391806359,48.08543437778119],[-0.030557873102039,48.08499 | n_znieff1_r52.1518317 | 1 518 317 | 520016177 | 42090013 | TALUS AU SUD-OUEST DU PETIT MANS | 2 | Bernay-Neuvy-en-Champagne | Sarthe |
62 | 48.0704644848776, 0.1855322382421471 | {"coordinates":[[[0.190915354194963,48.06882993378987],[0.192527785357979,48.06884397850608],[0.193447612014529,48.06898756323589],[0.194132467508265,48.06904852054391],[0.194985237665209,48.069064103 | n_znieff1_r52.1518323 | 1 518 323 | 520016184 | 00004147 | ABORDS DE LA SARTHE A LA TRIBOUILLERE | 2 | Neuville-sur-Sarthe | Sarthe |
63 | 47.683161771598805, -0.08606273595327237 | {"coordinates":[[[-0.087542803604505,47.68136980876348],[-0.087788338129718,47.681230673106434],[-0.088588091557068,47.68209442120271],[-0.089339661200764,47.68327257015482],[-0.088331069873441,47.683 | n_znieff1_r52.1518336 | 1 518 336 | 520016195 | 40050052 | PELOUSES SABLONNEUSES ENTRE TOURNEBRIDE ET BEAUREGARD | 2 | La Flèche | Sarthe |
64 | 47.682789336951735, -0.05921652569332369 | {"coordinates":[[[-0.060369487171021,47.68395018807652],[-0.057650071678774,47.681912378750205],[-0.057746188558315,47.68184339210294],[-0.057907344852458,47.681727722747624],[-0.058052281952126,47.68 | n_znieff1_r52.1518338 | 1 518 338 | 520016197 | 40050054 | BORDS DE ROUTE AU SUD-OUEST DE LA PEUVERIE | 2 | La Flèche | Sarthe |
65 | 47.68365037566117, -0.054776123071647656 | {"coordinates":[[[-0.054041933044374,47.68538547706135],[-0.054496423014695,47.68534108868213],[-0.054517887465691,47.68497055028288],[-0.054153750695274,47.68495328960859],[-0.054179661374908,47.6848 | n_znieff1_r52.1518339 | 1 518 339 | 520016198 | 40050055 | PELOUSES SABLONNEUSES ENTRE LE VAU ET LA BELLANGERIE | 2 | La Flèche | Sarthe |
66 | 47.78649458910965, -0.32527069666657116 | {"coordinates":[[[-0.32467704149878,47.78616084362341],[-0.324742419388666,47.78593975285259],[-0.324903070923036,47.78575772797156],[-0.325217814848331,47.785597957214485],[-0.325631505948263,47.7855 | n_znieff1_r52.1518342 | 1 518 342 | 520016202 | 40430004 | BORDS DE ROUTE A L'OUEST DE MAREIL | 2 | Précigné | Sarthe |
67 | 47.67873272443768, 0.1050062148636334 | {"coordinates":[[[0.104900414490339,47.67798395387874],[0.104016166631953,47.67792266220782],[0.1037677788634,47.67845703302569],[0.103494296440979,47.679043493903244],[0.103961459279052,47.6791503896 | n_znieff1_r52.1518349 | 1 518 349 | 520016212 | 40050042 | BALLASTIERES ET FRICHE A CRE | 2 | Le Lude | Sarthe |
68 | 47.85392678330237, -0.057067189115484376 | {"coordinates":[[[-0.053082461309983,47.85468731204776],[-0.055745238974634,47.853656590033836],[-0.055831287466714,47.85295180429554],[-0.056064908882158,47.85283465642427],[-0.059869421427731,47.853 | n_znieff1_r52.1518353 | 1 518 353 | 520016216 | 00004110 | ETANGS AU NORD-OUEST DE L'ECLECHE | 2 | Saint-Jean-du-Bois | Sarthe |
