enregistrement
Offre touristique : hébergements locatifs (meublés et chambre d'hôtes) touristiques en Pays de la Loire
Nom de l'offre touristique | Type de l'offre | Type habitation | Adresse1 | Adresse partie 1 suite | Adresse partie 2 | Adresse partie 3 | Code postal | Nom de la commune | Cedex de l'adresse postale | Code Insee de la Commune | Latitude | Longitude | Point d'acces/Nom/distance | N° de téléphone mobile | N° de téléphone fixe | N° de fax | Adresse e-Mail | Url du site web | Url pour accéder à la vidéo | Type de plateforme/url | Code Embed pour intégrer une video | Widget tripadvisor | Animal accepté: oui / non | Complément information animal accepté | Label tourisme handicap | SPaccessibilite | Présence l'offre sur les grands itinéraires vélo | Equipements | Confort immobillier | Confort mobillier | Labels | Classement dans un label | Catégorie de la fête ou manifestation | Nombre chambres | Nombre chambres pour accès à mobilité réduite | Nombre total d'hébergements / logements | Nombre personnes | Surface en M2 | Services proposés sur place | Langues parlées à l'accueil | Ouvert toute l'année: oui / non | Horaires d'ouvertures | Moyen(s) de réservation directe | Centrale de réservation en ligne? | Coordonnées centrale de réservation | Nom agence/nom contact/Téléphone/E-mail/URL resa/URL dispo/ | Tarif(s) | Modes de paiement acceptés | localisation | departement |
---|
Nom de l'offre touristique | Type de l'offre | Type habitation | Adresse1 | Adresse partie 1 suite | Adresse partie 2 | Adresse partie 3 | Code postal | Nom de la commune | Cedex de l'adresse postale | Code Insee de la Commune | Latitude | Longitude | Point d'acces/Nom/distance | N° de téléphone mobile | N° de téléphone fixe | N° de fax | Adresse e-Mail | Url du site web | Url pour accéder à la vidéo | Type de plateforme/url | Code Embed pour intégrer une video | Widget tripadvisor | Animal accepté: oui / non | Complément information animal accepté | Label tourisme handicap | SPaccessibilite | Présence l'offre sur les grands itinéraires vélo | Equipements | Confort immobillier | Confort mobillier | Labels | Classement dans un label | Catégorie de la fête ou manifestation | Nombre chambres | Nombre chambres pour accès à mobilité réduite | Nombre total d'hébergements / logements | Nombre personnes | Surface en M2 | Services proposés sur place | Langues parlées à l'accueil | Ouvert toute l'année: oui / non | Horaires d'ouvertures | Moyen(s) de réservation directe | Centrale de réservation en ligne? | Coordonnées centrale de réservation | Nom agence/nom contact/Téléphone/E-mail/URL resa/URL dispo/ | Tarif(s) | Modes de paiement acceptés | localisation | departement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chalet meublé 1 | Meublés | Chalet | 72700 | SPAY | 72344 | 47,924 | 0,150 | 06 20 27 52 41 | non | 1 | 1 | 4 | 47.9235, 0.15047 | Sarthe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gîte du Chêne | Meublés | Appartement | 72140 | SAINT-REMY-DE-SILLE | 72315 | 48,186 | -0,093 | 06 81 11 17 10 | non | Jardin indépendant;Plain Pied | Non classé | 1 | 1 | 4 | 70 | Français | Nathalie||06 81 11 17 10||nathalietessier@orange.fr | 48.18635, -0.09261 | Sarthe | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gîte de La Janais - Hortensias | Meublés | Maison | 44540 | LE PIN | 44124 | 47,590 | -1,155 | 07 83 63 55 78 | non | Parc/jardin | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés | Equipement bébé,Micro ondes,Lave vaisselle | 1 | 1 | 6 | Fourniture de draps (gratuit),Location de linge,Option nettoyage | oui | Week-end (meublé)||||||Par nuit,Mid-week (meublés)||||||Par nuit,Semaine (meublé)||||||Par nuit, les tarifs varient en fonction de la période de location. | 47.58981, -1.15486 | Loire-Atlantique | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gîte Le Jardin des Aulnes | Meublés | 72320 | VALENNES | 72366 | 47,994 | 0,817 | 06 30 55 45 44 | non | 2 | 1 | 6 | Raphaëlle Yon-Araud||06 30 55 45 44|| | 47.99377, 0.81684 | Sarthe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gîte de La Janais - Coquelicots | Meublés | Maison | 44540 | LE PIN | 44124 | 47,590 | -1,155 | 07 83 63 55 78 | non | Parc/jardin | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés | Equipement bébé,Micro ondes,Lave vaisselle | 2 | 0 | 1 | 6 | Fourniture de draps (gratuit),Location de linge,Option nettoyage | oui | Week-end (meublé)||||||Tarif par nuit (à partir de 2 nuits),Mid-week (meublés)||||||Tarif par nuit (à partir de 2 nuits),Semaine (meublé)||||||Tarif par nuit (à partir de 7 nuits), les tarifs varient en fonction de la période de location. | 47.58981, -1.15486 | Loire-Atlantique | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chambres d'hôtes et Spa la Forcerie | Chambres d'hôtes | Maison | 7 Lieu dit Le Bourgneuf, Châtelais | 49520 | SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU | 49331 | 47,775 | -0,896 | 02 41 26 26 46 | non | non | Espace bien-être,Local Vélo,Parc/jardin,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Micro ondes,Lave vaisselle | Fleurs de Soleil | 4 | 1 | 1 | 9 | 190 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit),Tables d'hôtes | Anglais;Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Cécile LAFORCE||02 41 26 26 46||laforceriedechatelais@orange.fr | oui | 1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)||95,00||150,00||150€ avec petit-déjeuner et spa,1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)||85,00||120,00||120€ avec petit-déjeuner et spa,Table d'hôtes||22,00||22,00||Assiette gourmande,Taxe de séjour / nuit / pers||0,50||0,50||Taxe de séjour appliquée du 1er janvier au 31 décembre | Cartes bancaires;Chèques bancaires et postaux;Chèques Vacances;Espèces;Virement | 47.7748983, -0.8962754 | Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||
7 | Gîte des 4 Saisons | Meublés | Maison | Bienvenue, La Gauderie, le Louroux-Béconnais | 49370 | VAL D'ERDRE-AUXENCE | 49183 | 47,539 | -0,852 | 06 08 64 72 41 | non | non | Parc/jardin,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | 3 étoiles | 4 | 0 | 1 | 11 | 120 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit) | Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Madame Guémas Marie-Line||06 08 64 72 41||accueil@gite4saisons.fr | Semaine (meublé)||930,00||930,00||TARIF : de 1 à 7 personnes 30€ par nuit et par personne + 50€ entretien.;Pour gîte Groupe de 8 à 11 personnes à partir de ;1 nuit : 380€ ;2 nuits : 650€;3 nuits : 700€;4 nuits : 750€;5 nuits : 800€;6 nuits : 870€;7 nuits: 930€,Nuitée (meublé)||30,00||30,00||30€ nuitée pour une personne;70€ pour le couple (+ 30€ frais d'entretien),Taxe de séjour / nuit / pers||0,70||0,70||Taxe de séjour appliquée du 1er janvier au 31 décembre | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.539259, -0.851572 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||
8 | Gite - Maison avec jardin à Chacé | Meublés | Maison | Chacé | 49400 | BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX | 49060 | 47,216 | -0,078 | 06 71 46 20 13 | oui | Parking | Lave linge | Non classé | 3 | 6 | 100 | Fourniture de linge (gratuit) | Français | 01/01/2024||31/12/2024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 47.215674, -0.077697 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gîte les Buis de Chantepie | Meublés | Maison | Epineux-le-Seguin | 53340 | VAL-DU-MAINE | 53017 | 47,942 | -0,362 | non | non | Parc/jardin,Piscine,Plan d'eau,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Plain Pied;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Lave linge | 2 | 1 | 4 | 75 | Fourniture de draps (gratuit),Location de linge,Option nettoyage | 47.94213, -0.36154 | Mayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gîte de l'Eglorière | Meublés | L'Eglorière | 53400 | LIVRE-LA-TOUCHE | 53135 | 47,913 | -0,968 | 06 88 31 58 94 | non | Piscine couverte | Jardin indépendant | Non classé | Semaine (meublé)||500,00||800,00|| | 47.9128111, -0.9676379 | Mayenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chambres d'hôtes The Secret Garden | Chambres d'hôtes | Maison | L'Huilerie | 72150 | COURDEMANCHE | 72103 | 47,793 | 0,548 | 02 43 46 28 05 | On request | non | WiFi | Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon | Equipement bébé,Micro ondes,Lave vaisselle | B&B,Welcome | 4 | 2 | 1 | 9 | Anglais;Français;Néerlandais | oui | Lesley Woermeijer||02 43 46 28 05|| | Chèques bancaires et postaux | 47.7933359, 0.547606 | Sarthe | |||||||||||||||||||||||||
12 | GÎTE DE LA BARONNERIE | Meublés | Appartement | La Baronnerie | 49290 | CHALONNES-SUR-LOIRE | 49063 | 47,358 | -0,744 | 06 33 36 40 73 | non | non | WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon | Non classé | 1 | 4 | 20 | Location de draps,Location de linge,Option nettoyage | Anglais | oui | ||06 33 36 40 73||julien.defois@hotmail.fr,||06 89 50 97 69||clairechateigner@gmail.com | Chèques bancaires et postaux;Espèces | 47.3576969, -0.7437109 | Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Chez Isa | Meublés | Roulotte | La Bellonnière (Bazouges-sur-le-Loir) | 72200 | BAZOUGES CRÉ SUR LOIR | 72025 | 47,712 | -0,174 | 06 79 50 23 33 | non | non | Parc/jardin,Piscine | Entrée indépendante;Parking;Sanitaires privés;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Micro ondes | Non classé | 1 | 1 | 4 | Français | oui | Nuitée (meublé)||||||+15€ par personne supplémentaire (maximum 2 personnes),Week-end (meublé)||||||+15€ par personne supplémentaire (maximum 2 personnes),Semaine (meublé)||||||De 2 à 4 personnes | Chèques bancaires et postaux;Espèces | 47.7118579, -0.173889 | Sarthe | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Le Bout d'Angrie - Chambres d'hôtes la Remise à Foin | Chambres d'hôtes | Maison | La Boue | 49440 | ANGRIE | 49008 | 47,568 | -1,023 | 07 71 11 80 11 | non | Piscine couverte,WiFi | Parking;Plain Pied | 3 | 0 | 1 | 9 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit) | Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Monsieur Olivier Lebreton||07 71 11 80 11||leboutdangrie@gmail.com | 1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)||70,00||70,00||,Taxe de séjour / nuit / pers||||||Taxe de séjour appliquée du 1er janvier au 31 décembre | Chèques bancaires et postaux;Espèces | 47.5675972, -1.0228371 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||||||
15 | Gîte des Trois Chemins | Meublés | Maison | La Briancière, Bécon-les-Granits | 49370 | BECON-LES-GRANITS | 49026 | 47,513 | -0,829 | 06 50 19 77 10 | non | non | Parc/jardin,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Local vélo;Parking;Plain Pied;Sanitaires privés;Terrain clos;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | 3 étoiles | 2 | 0 | 1 | 6 | 90 | Location de draps | Anglais;Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||07 69 48 23 88||bcharmot@yahoo.com | Nuitée (meublé)||70,00||85,00||,Taxe de séjour / nuit / pers||0,70||0,70||Taxe de séjour appliquée à l'année | Virement | 47.51272, -0.82913 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||
16 | Gîte la Haute Beuvrière | Meublés | Maison | La Haute Beuvrière | 49220 | GREZ-NEUVILLE | 49155 | 47,586 | -0,734 | 06 60 97 22 65 | 02 41 95 21 59 | non | location minimun 7 jours peu importe le jour d'arrivée | non | WiFi | Parking;Plain Pied;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Gîtes de France | 2 épis (Gîtes de France) | 2 étoiles | 2 | 0 | 1 | 5 | 60 | Fourniture de draps (gratuit),Location de linge,Option nettoyage | Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | oui | Semaine (meublé)||290,00||390,00||en basse saison ;275€ (min 6 nuits);290€ (min 7 nuits);;en moyenne saison;330€ min 6 nuits;360€ min 7 nuits;;en haute saison;390€ min 6 nuits;(consulter Gîte de France),Taxe de séjour / nuit / pers||0,60||0,60||Taxe de séjour appliquée du 1er janvier au 31 décembre | Chèques bancaires et postaux;Virement | 47.586491, -0.733598 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||
17 | Gîte de la Jutrie - Gîte familial à la campagne | Meublés | Maison | La Jutrie, La Cornuaille | 49440 | VAL D'ERDRE-AUXENCE | 49183 | 47,517 | -0,987 | 02 41 92 05 66 | oui | Chiens/Chats | non | Parc/jardin,Plan d'eau,WiFi | Entrée indépendante;Garage;Jardin indépendant;Parking;Plain Pied;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Non classé | 3 | 0 | 1 | 10 | 130 | Location de draps,Location de linge,Option nettoyage | Anglais;Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ANTIER Marie-Claude et Alain||02 41 92 05 66||locmaisoncampagne@laposte.net | Semaine (meublé)||420,00||560,00||Basse et moyenne saison : 420€;Haute saison vacances scolaires hors juillet août : 480€;Très haute saison (juillet août): 560€ ,Mid-week (meublés)||260,00||350,00||Basse et moyenne saison : 260€;Haute saison vacances scolaires hors juillet août : 300€;Très haute saison (juillet août): 350€ ,Week-end (meublé)||280,00||380,00||Basse et moyenne saison : 280€;Haute saison vacances scolaires hors juillet août : 320€;Très haute saison (juillet août): 380€ ;Weekend prolongé (de 350 à 460€),Taxe de séjour / nuit / pers||||||Taxe de séjour appliquée du 1er janvier au 31 décembre (3%) | Chèques bancaires et postaux;Espèces | 47.5174507, -0.9869106 | Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||
18 | Gîte Le Loft de la Massonnière | Meublés | Châteaux et demeures de prestige | La Massonnière | 72540 | SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE | 72274 | 47,967 | -0,141 | 06 86 20 94 42 | non | non | Espace bien-être,Parc/jardin,Piscine,Plan d'eau,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Local vélo;Parking;Plain Pied;Sanitaires privés;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle,Sèche linge | Gîtes de France | 5 épis (Gîtes de France) | 5 étoiles | 2 | 0 | 1 | 4 | 120 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit),Option nettoyage,Nettoyage (gratuit),Tables d'hôtes | Anglais;Espagnol;Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Week-end (meublé)||980,00||1170,00||Sur devis | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.967073, -0.140841 | Sarthe | ||||||||||||||||||||
19 | Domaine des Arbres - gîte l'Erable | Meublés | Maison | La Putonnière | 49220 | MONTREUIL-SUR-MAINE | 49217 | 47,668 | -0,718 | 06 83 49 35 47 | non | non | Piscine,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | 3 étoiles | 3 | 1 | 1 | 6 | 140 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit),Nettoyage (gratuit) | Anglais;Français | non | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Karen Anderson||||gitesoudon-mayenne@outlook.com | Week-end (meublé)||408,00||432,00||Prix 2 nuits (minimum);Le prix comprend les draps, les serviettes, l'utilisation de la piscine chauffée, l'électricité, l'eau, le wifi et le nettoyage. ,Semaine (meublé)||1176,00||1426,00||Prix 2 nuits (minimum);Le prix comprend les draps, les serviettes, l'utilisation de la piscine chauffée, l'électricité, l'eau, le wifi et le nettoyage. ,Taxe de séjour / nuit / pers||0,70||0,70||Taxe de séjour appliquée à l'année | Chèques bancaires et postaux;Virement | 47.668291, -0.718382 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||
20 | Chambres d'hôtes le Relais Henri IV | Chambres d'hôtes | Maison | La Transonnière | 72200 | LA FLECHE | 72154 | 47,709 | -0,042 | 06 03 41 95 16 | 02 43 45 72 77 | oui | 8€ | non | WiFi | Entrée indépendante;Parking | 5 | 1 | 10 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit) | Anglais | oui | Monsieur RICHET Laurent||02 43 45 72 77||relaishenri4@gmail.com | 1 chbre 1 nuit 2 pers ptit dej (chambres d'hôtes)||89,00||129,00||109 € la chambre familiale pour 3 personnes, ;;129 € la chambre familiale pour 4 personnes.,1 chbre 1 nuit 1 prs ptit dej (chambres d'hôtes)||89,00||||Soirée étape du mardi au vendredi | Cartes bancaires;Chèques bancaires et postaux;Chèques Vacances;Espèces;Virement | 47.708864, -0.04196 | Sarthe | ||||||||||||||||||||||||
21 | Gîte de la Tuffière | Meublés | Maison | La Tuffiere | 72360 | VERNEIL-LE-CHETIF | 72369 | 47,725 | 0,296 | 07 70 31 63 99 | oui | non | WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Local vélo;Parking;Sanitaires privés;Terrain clos;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Non classé | 3 | 1 | 8 | 120 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit) | Français | oui | Nuitée (meublé)||||||A partir de,Semaine (meublé)||950,00||||,Week-end (meublé)||349,00||||,Nuitée (meublé)||175,00||||2 nuits minimum | Cartes bancaires | 47.7254043, 0.29579872 | Sarthe | ||||||||||||||||||||||||
22 | La Maison Bleue | Meublés | Maison | Le Bois Robert, l'Hôtellerie de Flée | 49520 | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | 49331 | 47,742 | -0,874 | 02 43 06 82 23 | non | WiFi | Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Lave linge,Lave vaisselle,Sèche linge | Gîtes de France | 3 épis (Gîtes de France) | Non classé | 6 | 1 | 10 | 130 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit),Option nettoyage | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | M. et Mme CHAZE||02 43 06 82 23||ph.chaze@orange.fr | oui | Gîtes de France||https://reservation.gites-de-france-mayenne.com/fr/reservation/H49G010722||||02 43 67 09 07||reservation@gites-de-france-mayenne.com | Semaine (meublé)||550,00||690,00|| | 47.74164, -0.87398 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||
23 | Gîte du Cormier | Meublés | Le Cormier | 72370 | LE BREIL-SUR-MERIZE | 72046 | 47,989 | 0,545 | 06 81 59 82 04 | 02 43 42 04 70 | non | 5 | 14 | oui | 47.989312, 0.54530899 | Sarthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gîte le Relais des Deux Croix | Meublés | Maison | Lieu dit Les Deux Croix, LA POITEVINIERE | 49510 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | 49023 | 47,207 | -0,930 | 06 80 91 69 67 | pack partenaire 2023 | non | Parc/jardin,Piscine couverte,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Terrain clos | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Non classé | 5 | 0 | 1 | 14 | 350 | Location de draps | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | GOURDON Bernard et Isabelle||06 80 91 69 67||gitedesdeuxcroix@gmail.com | Week-end (meublé)||990,00||||2 nuits minimum | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.2071795, -0.9303204 | Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||||
25 | Chambre familiale du gîte des Charmes | Meublés | Maison | Lieu-dit Le Château | 72330 | CERANS-FOULLETOURTE | 72051 | 47,847 | 0,063 | 06 01 72 31 21 | non | WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Sanitaires privés;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Equipement bébé,Micro ondes | Non classé | 1 | 1 | 4 | Fourniture de draps (gratuit),Fourniture de linge (gratuit),Option nettoyage | Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Nuitée (meublé)||65,00||95,00||Tarif : chambre individuelle. Prestations incluses : Salle de bain privative, WC privatif, Wifi gratuit, Kitchenette | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.846782, 0.0627248 | Sarthe | |||||||||||||||||||||||||
26 | Gîte du Château de Mirwault (5 pers.) | Meublés | Maison | Mirvault | 53200 | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | 53062 | 47,843 | -0,701 | 06 68 36 10 86 | 02 43 07 27 86 | non | non | Parc/jardin,Piscine couverte,Plan d'eau,WiFi | Entrée indépendante;Jardin indépendant;Parking;Terrain clos | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | 2 étoiles | 2 | 1 | 4 | 90 | Fourniture de draps (gratuit),Option nettoyage | Anglais;Français | oui | Ludovic d'Ambrières||06 68 36 10 86||l.dambrieres@gmail.com | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.8430912, -0.7014474 | Mayenne | |||||||||||||||||||||||
27 | GÎTE DE LA MÉLINIÈRE | Meublés | Maison | SAINT-GEORGES-DES-GARDES | 49120 | CHEMILLE-EN-ANJOU | 49092 | 47,150 | -0,760 | 07 82 02 47 47 | non | non | Parc/jardin,WiFi | Parking;Plain Pied;Sanitaires privés;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Gîtes de France | 2 épis (Gîtes de France) | 3 | 1 | 6 | 112 | Location de draps,Location de linge,Option nettoyage | Anglais;Français | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | oui | Mid-week (meublés)||360,00||360,00||tarif pour 4 nuits en semaine en basse saison,;Week-end : 3 nuits,Mid-week (meublés)||400,00||400,00||tarif pour 4 nuits en semaine en haute saison,;Week-end : 3 nuits,Semaine (meublé)||385,00||385,00||tarif en basse saison, ;Nuit supplémentaire : 55€,Semaine (meublé)||455,00||455,00||tarif en haute saison, ;Nuit supplémentaire : 66€ (+ nuit supplémentaire le week-end) | Virement | 47.150275, -0.760094 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||
28 | Location de vacances - Maison 8 personnes - Mme Bosio Defer | Meublés | Maison | "Baraka" | 32 avenue du Docteur Sourdille | 44510 | LE POULIGUEN | 44135 | 47,262 | -2,423 | 06 87 04 39 36 | Jardin indépendant;Parking;Toilettes séparées | Cheminée,Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge | 2 étoiles | 3 | 4 | 120 | Semaine (meublé)||735,00||1130,00|| | 47.2623, -2.42259 | Loire-Atlantique | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Location de vacances - Maison 8 personnes - Villa Mimosas | Meublés | Maison | 1 avenue des Mimosas | 44500 | LA BAULE-ESCOUBLAC | 44055 | 47,275 | -2,353 | 06 72 29 38 35 | non | Jardin indépendant;Local vélo;Parking;Terrain clos;Terrasse / Balcon;Toilettes séparées | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle,Sèche linge | 3 étoiles | 3 | 4 | 80 | 27/01/2025||26/02/2027|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Semaine (meublé)||1000,00||1200,00|| | Chèques bancaires et postaux;Espèces;Virement | 47.27459, -2.35291 | Loire-Atlantique | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | L'Escale des Roses | Meublés | 1 Bd Jacques Savary | 49700 | DOUE-EN-ANJOU | 49125 | 47,188 | -0,279 | 06 50 27 83 79 | oui | Parking | Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | Non classé | 6 | Français | 01/01/2024||31/12/2024|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 47.187638, -0.279386 | Maine-et-Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | L'Escale | Meublés | Maison | 1 bis rue de la Croix Mouraud | L'escale | 44770 | LA PLAINE-SUR-MER | 44126 | 47,138 | -2,193 | +33683686187 | non | WiFi | Cheminée,Micro ondes,Lave linge,Lave vaisselle | 3 étoiles | 3 | 8 | 130 | Fourniture de draps (gratuit),Location/prêt de vélo | oui | ||||Ouvert toute l'année.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||+33683686187|| | Nuitée (meublé)||350,00||390,00||,Semaine (meublé)||730,00||900,00|| | Chèques bancaires et postaux;Chèques Vacances | 47.138069, -2.192914 | Loire-Atlantique | |||||||||||||||||||||||||
32 | Le Jardin de Retz | Chambres d'hôtes | Maison | 1 chemin des Mousseaux | 44210 | PORNIC | 44131 | 47,115 | -2,107 | 06 30 07 07 66 | non | WiFi | Entrée indépendante;Parking;Terrasse / Balcon | B&B | 2 | 4 | 01/01/2024||31/12/2024||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Taxe de séjour / nuit / pers||0,88||0,88|| | Chèques bancaires et postaux;Chèques Vacances;Espèces | 47.11543, -2.10692 | Loire-Atlantique | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | L'Annexe du Plessis Bochard avec piscine (2 pers.) | Meublés | Maison | 1 hameau de Bochard | 53370 | SAINT-PIERRE-DES-NIDS | 53246 | 48,393 | -0,074 | non | non | Piscine,WiFi | Entrée indépendante;Garage;Local vélo;Parking | Non classé | 1 | 0 | 1 | 2 | Fourniture de linge (gratuit),Location/prêt de vélo,Nettoyage (gratuit) | Anglais;Français | oui | 48.3927727, -0.0744726 | Mayenne | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Chambres d'hôtes de la Ferme de la Brosse | Chambres d'hôtes | 1 Lieu-dit Saint-Maurice | 44630 | PLESSE | 44128 | 47,582 | -1,877 | non | 5 | Français | 47.5824, -1.87651 | Loire-Atlantique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Au Gite des Croquants | Meublés | Maison | 1 Place de l'Église | Saint-Rémy-en-Mauges | 49110 | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 49218 | 47,271 | -1,075 | non | Espace bien-être,Local Vélo,WiFi | Entrée indépendante;Parking;Sanitaires privés;Terrain clos;Toilettes séparées | Equipement bébé,Micro ondes,Lave linge | Gîtes de France | 3 épis (Gîtes de France) | 3 étoiles | 1 | 0 | 1 | 4 | Fourniture de linge (gratuit) | oui | 01/01/2025||31/12/2025|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | Justine MAHOUDEAU||||justine.mahoudeau@gmail.com | Nuitée (meublé)||110,00||110,00||1er petit-déjeuner offert | Virement | 47.27107, -1.07483 | Maine-et-Loire | ||||||||||||||||||||||
