enregistrement
De nouveaux enregistrements sont actuellement en cours d'ajout sur ce jeu de données. Pendant la durée du traitement, les visualisations peuvent afficher des données incomplètes. N’hésitez pas à rafraîchir votre page régulièrement !
Date d'entrée dans le fonds d'archives régionales | Type d'entrée | Date du document le plus ancien contenu dans l'ensemble de documents | Date du document le plus recent contenu dans l'ensemble de documents | Volume, mesuré en métres linéaires, de l'entrée, à l'origine | Nombre d'unités de conditionnement | Type d'unité de conditionnement | Série | Sous-série | Sous-sous-série | Service administratif ou autre type de personne morale ou physique | Etat fournisseur | Indique le principal domaine d'activité administrative du fournisseur |
---|
Date d'entrée dans le fonds d'archives régionales | Type d'entrée | Date du document le plus ancien contenu dans l'ensemble de documents | Date du document le plus recent contenu dans l'ensemble de documents | Volume, mesuré en métres linéaires, de l'entrée, à l'origine | Nombre d'unités de conditionnement | Type d'unité de conditionnement | Série | Sous-série | Sous-sous-série | Service administratif ou autre type de personne morale ou physique | Etat fournisseur | Indique le principal domaine d'activité administrative du fournisseur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 octobre 1986 | Versement | 1974 | 1982 | 0 | 0 | boîtes | PR | 18 | Comité économique et social \ Cabinet du Comité économique et social \ CES | Inactif | Conseil économique, social et environnemental | |
2 | 1 octobre 1986 | Versement | 1974 | 1985 | 4,96 | 42 | boîtes | PR | 21 | Direction Budget et services administratifs \ Service Fonctionnement des services | Inactif | Administration générale | |
3 | 1 octobre 1986 | Versement | 1975 | 1985 | 18,5 | 181 | boîtes | PR | 15 | Direction générale des services \ Mission Développement économique | Inactif | Développement économique | |
4 | 1 octobre 1986 | Versement | 1979 | 1985 | 0 | 0 | boîtes | PR | 16 | Direction Qualité de la vie \ DQV | Inactif | Culture et sport | |
5 | 14 octobre 1986 | Versement | 1982 | 1986 | 9,54 | 96 | boîtes | PR | 13 | Direction générale des services \ Mission Formation professionnelle et apprentissage | Inactif | Formation professionnelle | |
6 | 14 janvier 1988 | Versement | 1978 | 1986 | 0 | 0 | boîtes | PR | 33 | Direction Qualité de la vie \ DQV | Inactif | Culture et sport | |
7 | 1 septembre 1988 | Versement | 1986 | 1988 | 2,7 | 27 | boîtes | PR | 47 | Présidence d'Olivier Guichard \ Service Région à votre service \ RVS | Inactif | Communication | |
8 | 11 octobre 1988 | Rég°= restitu°/élim° | 1974 | 1987 | 0 | 0 | boîtes | PR | 49 | Paierie régionale | Inactif | État | |
9 | 29 novembre 1988 | Rég°= restitu°/élim° | 1974 | 1988 | 0 | 0 | boîtes | PR | 52 | Paierie régionale | Inactif | État | |
10 | 1 décembre 1988 | Versement | 1986 | 2099 | 0,4 | 4 | boîtes | PR | 53 | Présidence d'Olivier Guichard \ Service Région à votre service \ RVS | Inactif | Communication | |
11 | 19 janvier 1989 | Versement | 1974 | 1988 | 2,86 | 29 | boîtes | PR | 56 | Comité économique et social \ Cabinet du Comité économique et social \ CES | Inactif | Conseil économique, social et environnemental | |
12 | 26 janvier 1989 | Versement | 1975 | 1988 | 3,05 | 30 | boîtes | PR | 58 | Direction Organisation, informatique et ressources humaines \ Service du Personnel | Inactif | Ressources humaines | |
13 | 27 février 1989 | Versement | 1971 | 1985 | 0,4 | 4 | boîtes | PR | 59 | Direction générale des services \ Service Relations publiques | Inactif | Direction générale des services | |
14 | 6 septembre 1990 | Versement | 1977 | 1989 | 7,25 | 69 | boîtes | PR | 83 | Direction Qualité de la vie \ DQV | Inactif | Culture et sport | |
15 | 13 août 1991 | Versement | 1970 | 1991 | 14,1 | 141 | boîtes | PR | 96 | Direction Aménagement du territoire \ DAT | Inactif | Aménagement du territoire | |
16 | 19 septembre 1991 | Versement | 1981 | 1990 | 15,5 | 155 | boîtes | PR | 98 | Direction générale des services \ Mission Éducation | Inactif | Éducation | |
17 | 21 février 1992 | Versement | 1990 | 1990 | 2,1 | 21 | boîtes | PR | 102 | Direction générale des services \ Mission Éducation | Inactif | Éducation | |
18 | 13 mars 1992 | Versement | 1980 | 1991 | 16,1 | 161 | boîtes | PR | 105 | Direction Qualité de la vie \ DQV | Inactif | Culture et sport | |
19 | 2 avril 1992 | Versement | 1986 | 1991 | 5,1 | 51 | boîtes | PR | 106 | Direction générale des services \ Mission Éducation | Inactif | Éducation | |
20 | 22 juillet 1992 | Versement | 1975 | 1992 | 9,1 | 91 | boîtes | PR | 107 | Direction Communication \ DCOM | Actif | Communication | |
21 | 8 octobre 1993 | Rég°= restitu°/élim° | 1989 | 1993 | 12,4 | 124 | boîtes | PR | 120 | Paierie régionale | Inactif | État | |
22 | 15 juin 1994 | Versement | 1989 | 1992 | 0 | 0 | boîtes | PR | 130 | Secrétariat général aux affaires régionales \ SGAR | Inactif | État | |
23 | 16 janvier 1995 | Versement | 1989 | 1993 | 5,5 | 51 | boîtes | PR | 138 | Direction Communication \ DCOM | Actif | Communication | |
24 | 24 janvier 1995 | Versement | 1990 | 1994 | 6,3 | 50 | boîtes | PR | 139 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ DEES | Inactif | Éducation | |
25 | 13 avril 1995 | Versement | 1982 | 1994 | 8,8 | 83 | boîtes | PR | 143 | Direction Développement économique et recherche \ DDER | Inactif | Développement économique | |
26 | 15 juin 1996 | Versement | 1978 | 1990 | 0 | 0 | boîtes | PR | 116 | Direction Assemblée, ressources humaines et administration \ Service Assemblée | Inactif | Administration générale | |
27 | 30 septembre 1997 | Versement | 1994 | 1996 | 5,75 | 48 | boîtes | PR | 174 | Présidence d'Olivier Guichard \ Cabinet \ CAB | Inactif | Cabinet de OG, FF et JLH | |
28 | 22 janvier 1998 | Versement | 1993 | 1997 | 7,6 | 53 | boîtes | PR | 190 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
29 | 30 janvier 1998 | Versement | 1987 | 1997 | 10,3 | 89 | boîtes | PR | 182 | Direction Communication \ DCOM | Actif | Communication | |
30 | 9 avril 1998 | Versement | 1993 | 1997 | 4,95 | 34 | boîtes | PR | 195 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
31 | 13 mai 1998 | Versement | 1993 | 1998 | 4,25 | 29 | boîtes | PR | 196 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
32 | 12 juin 1998 | Versement | 1992 | 1998 | 13,15 | 129 | boîtes | PR | 185 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ DEES | Inactif | Éducation | |
33 | 2 juillet 1998 | Versement | 1968 | 1988 | 4,62 | 42 | articles | W | 4 | Direction Environnement cadre de vie \ DECV | Inactif | Aménagement du territoire | |
34 | 23 juillet 1998 | Versement | 1985 | 1998 | 15,2 | 148 | boîtes | PR | 188 | Direction Développement économique et recherche \ DDER | Inactif | Développement économique | |
35 | 11 septembre 1998 | Versement | 1982 | 1997 | 8,85 | 74 | boîtes | PR | 208 | Direction Développement économique et recherche \ DDER | Inactif | Développement économique | |
36 | 15 septembre 1998 | Versement | 1996 | 1997 | 0,9 | 6 | boîtes | PR | 209 | Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique \ DDAF44 | Inactif | Éducation | |
37 | 24 août 1999 | Versement | 1990 | 1999 | 7,3 | 52 | boîtes | PR | 237 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
38 | 31 août 1999 | Versement | 1985 | 1998 | 6,55 | 58 | boîtes | PR | 240 | Direction Communication \ DCOM | Actif | Communication | |
39 | 24 septembre 1999 | Versement | 1998 | 1998 | 0,45 | 4 | boîtes | PR | 242 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
40 | 27 septembre 1999 | Versement | 1996 | 1999 | 1,5 | 10 | boîtes | PR | 243 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
41 | 10 février 2000 | Versement | 1986 | 1999 | 22,35 | 183 | boîtes | PR | 251 | Direction Aménagement du territoire \ DAT | Inactif | Aménagement du territoire | |
42 | 23 août 2000 | Versement | 1998 | 1999 | 2,65 | 26 | boîtes | PR | 262 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Mobilité des jeunes | Inactif | Éducation | |
43 | 24 novembre 2000 | Versement | 1997 | 1999 | 1,9 | 19 | boîtes | PR | 273 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
44 | 15 décembre 2000 | Versement | 1991 | 2000 | 25,15 | 181 | boîtes | PR | 275 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
45 | 27 juin 2001 | Versement | 1991 | 2001 | 9,5 | 67 | boîtes | PR | 287 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Construction et travaux \ SCT | Inactif | Éducation | |
46 | 17 juillet 2001 | Versement | 1984 | 2000 | 12,7 | 100 | boîtes | PR | 291 | Direction Aménagement du territoire \ DAT | Inactif | Aménagement du territoire | |
47 | 31 juillet 2001 | Versement | 1994 | 1999 | 4,4 | 40 | articles | W | 8 | Direction Assemblée, ressources humaines et administration \ Service Juridique, documentation et archives \ Pôle Archives | Inactif | Culture et sport | |
48 | 5 septembre 2001 | Versement | 1990 | 2001 | 17,6 | 144 | boîtes | PR | 297 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ DEES | Inactif | Éducation | |
49 | 13 novembre 2001 | EVE ArchPubliques | 1975 | 2001 | 32,07 | 233 | boîtes | PR | 303 | Syndicat interdépartemental du bassin de la Maine \ SIBM | Inactif | Aménagement du territoire | |
50 | 26 avril 2002 | Versement | 1994 | 2000 | 22,8 | 211 | boîtes | PR | 314 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Mobilité des jeunes | Inactif | Éducation | |
51 | 1 juillet 2002 | Versement | 1975 | 1996 | 10,2 | 99 | boîtes | PR | 315 | Direction Assemblée, ressources humaines et administration \ Service Ressources humaines | Inactif | Ressources humaines | |
52 | 2 octobre 2002 | Versement | 1992 | 2001 | 40,8 | 350 | boîtes | PR | 324 | Direction Emploi, formation professionnelle et apprentissage \ DEFPA | Actif | Formation professionnelle | |
53 | 19 décembre 2002 | Versement | 1988 | 2001 | 22,1 | 177 | boîtes | PR | 330 | Direction Affaires culturelles et cadre de vie \ DACCV | Inactif | Culture et sport | |
54 | 22 juillet 2003 | EVE ArchPubliques | 1969 | 2001 | 11,44 | 197 | articles | W | 15 | Syndicat interdépartemental du bassin de la Maine \ SIBM | Inactif | Aménagement du territoire | |
55 | 30 septembre 2003 | Versement | 1993 | 2003 | 10,5 | 85 | boîtes | PR | 352 | Direction Développement économique et recherche \ Service Développement économique | Inactif | Développement économique | |
56 | 17 octobre 2003 | Versement | 1983 | 2003 | 30,6 | 230 | boîtes | PR | 353 | Direction Affaires culturelles et cadre de vie \ DACCV | Inactif | Culture et sport | |
57 | 18 mars 2005 | Versement | 1995 | 2005 | 6,75 | 46 | boîtes | PR | 378 | Direction Éducation et enseignement supérieur \ Service Conduite d'opération \ Sous-direction Constructions et travaux | Inactif | Éducation | |
58 | 14 février 2007 | EVE Don archives prv | 2007 | 2007 | 0,12 | 12 | cédéroms | AV | 12 | Direction Systèmes d'information \ Pôle Archives | Inactif | Culture et sport | |
59 | 26 novembre 2009 | EVE Don archives prv | 2009 | 2009 | 0,02 | 2 | cassettes DAT | AV | 12 | Direction Systèmes d'information \ Pôle Archives | Inactif | Culture et sport | |
60 | 18 mars 2010 | Versement sans BV | 1998 | 2004 | 21 | 191 | boîtes | W | 30 | Direction Culture et sports \ Service Coordination, ressources et Archives régionales \ Pôle Archives régionales | Inactif | Culture et sport | |
61 | 28 janvier 2011 | Versement | 2005 | 2006 | 11,3 | 113 | boîtes | PR | 425 | Direction Lycées \ DL | Inactif | Éducation | |
62 | 8 février 2011 | Versement | 2002 | 2010 | 28,35 | 189 | boîtes | PR | 431 | Direction Finances, contrôle et marchés \ DFCM | Inactif | Finances et moyens généraux | |
63 | 28 juin 2011 | Non régularisée | 1987 | 1997 | 1,84 | 11 | rouleaux & autres | PR | 438 | Direction Systèmes d'information \ Pôle Archives | Inactif | Culture et sport | |
64 | 22 juillet 2011 | Versement | 1984 | 1986 | 0,72 | 1 | portfolio | W | 38 | Direction Patrimoine immobilier \ DPI | Actif | Finances et moyens généraux | |
65 | 18 septembre 2014 | EVE Don archives prv | 1970 | 2014 | 9,8 | 98 | boîtes | W | 61 | Ouest Atlantique (Association) | Inactif | Développement économique | |
66 | 23 octobre 2014 | Versement | 1984 | 2005 | 14 | 10 | boites | W | 62 | Direction Patrimoine immobilier \ DPI | Actif | Finances et moyens généraux | |
67 | 28 octobre 2014 | Versement | 2013 | 2014 | 3,36 | 28 | boîtes | W | 63 | Direction Assemblées et moyens généraux \ DAMG | Inactif | Administration générale | |
68 | 12 août 2015 | Versement | 1994 | 2000 | 4,4 | 36 | classeurs inventaire | W | 65 | Direction Culture et sports \ DCS | Inactif | Culture et sport | |
69 | 30 octobre 2015 | EVE Don archives prv | 1980 | 2015 | 4,38 | 28 | boîtes, chemise | W | 61 | Ouest Atlantique (Association) | Inactif | Développement économique | |
70 | 9 novembre 2015 | Versement | 1999 | 2014 | 44,25 | 285 | boîtes | PR | 485 | Direction Action et innovation économiques et international \ DAE2I | Inactif | Développement économique | |
71 | 18 décembre 2015 | Versement | 1999 | 2014 | 4,8 | 35 | boîtes | W | 71 | Direction Communication \ DCOM | Actif | Communication | |
72 | 9 mars 2017 | Versement | 1999 | 2014 | 17,8 | 140 | boîtes | PR | 499 | Direction Action et innovation économiques et international \ DAE2I | Inactif | Développement économique | |
73 | 24 avril 2017 | Versement | 1993 | 2015 | 9,24 | 77 | boîtes | W | 76 | Direction Secrétariat général \ DSG | Inactif | Administration générale | |
74 | 11 mai 2017 | Versement sans BV | 1995 | 1998 | 0,01 | 1 | dossier | W | 79 | Collaborateurs d'élus, Groupe Front National | Inactif | Élus : Front national | |
75 | 17 mai 2017 | Versement | 1984 | 2010 | 5,45 | 45 | boîtes | PR | 506 | Direction Transports et mobilités \ DTM | Inactif | Aménagement du territoire | |
76 | 20 juillet 2017 | Versement | 2009 | 2016 | 28,14 | 194 | boites | W | 80 | Direction Lycées \ DL | Inactif | Éducation | |
77 | 12 décembre 2017 | EVE Don archives prv | 2017 | 2017 | 0,06 | 6 | cédéroms (à confirmer après export et édition des CD) | AV | 12 | Direction Culture, sport et associations \ Pôle Archives régionales | Actif | Culture et sport | |
78 | 22 décembre 2017 | Bibliothèque hist. | 0,09 | 5 | publications (thèse, monographies, brochures) | ARB | 3 | Fournisseur externe de publications pour la Bibliothèque historique (personne physique) | Actif | Bibliothèque historique des Archives régionales | |||
79 | 7 février 2018 | Versement | 2014 | 2014 | 10,4 | 81 | boîtes | PR | 519 | Direction Transition énergétique et environnement \ DT2E | Actif | Aménagement du territoire | |
80 | 2 mai 2018 | Non régularisée | 1981 | 2007 | 0,7 | 1 | portfolio | W | 86 | Direction Culture, sport et associations \ Pôle Archives régionales | Actif | Culture et sport | |
Aucun résultat